Regata REGATA ANIVERSÁRIO 96 ANOS DO ICRJ
Classe BRA RGS
Data Dia 06 de março de 2016
Largada 13:05:00
Tamanho   Milhas Náuticas
TEMPO
COL BARCO COMANDANTE CLUBE NUMERAL TMFAA CHEGADA REAL CORRIGIDO
1 KHARAKA VALDIR PETERSEN ICB BRA  869 0,8388 15:45:17 2:40:17 2:14:27
2 DORF ROBERTO SCHNARNDORF ICRJ BRA 3008 0,8271 15:47:55 2:42:55 2:14:45
3 TCHAU MANDONA HENRI MULLER ICRJ BRA  605 0,8565 15:44:12 2:39:12 2:16:21
4 BLUE MOON ANTENOR MAGALHÃES ICJG BRA 1933 0,8777 15:40:59 2:35:59 2:16:54
5 AI=PIN 2 ANTONIO MOTTA ICB BRA 2249 0,9262 15:34:39 2:29:39 2:18:36
6 MANO'S CHOPP GUILHERME WINTER ICB BRA 1246 0,9168 15:37:59 2:32:59 2:20:15
7 XEQUEMAT CLOVIS CESAR DE OLIVEIRA CNC BRA 1896 0,8261 15:55:00 2:50:00 2:20:26
8 ALBTROZ HIPPLER GVEN BRA 1497 0,9224 15:41:38 2:36:38 2:24:29
9 SEVEN SEAS JOEL SAMPAIO REINODO CNC BRA 3615 0,8755 15:51:35 2:46:35 2:25:51
10 MARRECO FAGANHOLI GVEN BRA 049 0,8653 15:54:45 2:49:45 2:26:53
11 SAL DA TERRA ROBERTO CARNEIRO DA SILVA ICRJ BRA 3619 0,8478 16:00:49 2:55:49 2:29:03
12 ALLEGRIA IV RENATO DE FIGUEIREDO FILHO ICRJ   0,9270 15:59:53 2:54:53 2:42:07
13 PEIXE BOI RODRIGO COSTA FELIX ICRJ BRA 2498 0,9284 16:08:01 3:03:01 2:49:55